DSMM Kreisfinale
12.05.2001




Klassenübersicht

Schüler C Gruppe 1
Schüler B Gruppe 1
Schüler A Gruppe 3
Schülerinnen C Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 2
Schülerinnen B Gruppe 1
Schülerinnen B Gruppe 2
Schülerinnen A Gruppe 1
Schülerinnen A Gruppe 2



Schüler C Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. LG Rodgau                                4003 Punkte

 2. LG Seligenstadt                          3679 Punkte




Mannschaften


 1. LG Rodgau                                                   GESAMTPUNKTE:   4003

      50 m :              Cordts, Martin                91       8,0       330 
                          Kern, Marco                   90       8,2       309 
                          Spahn, Martin                 90       8,2     ( 309)
                          Weiland, Tobias               92       8,9     ( 243)

      1000 m :            Cordts, Martin                91    4:07,9       312 
                          Wesch, Thilo                  90    4:26,5       265 

      4 x 50 m :    I   : Staab, Christian              91      31,2       745 
                          Kern, Marco                   90   
                          Böyng, Marius                 90   
                          Cordts, Martin                91   


      Hochsprung :        Böyng, Marius                 90       1,30      373 
                          Staab, Christian              91       1,06      235 

      Weitsprung :        Böyng, Marius                 90       4,28      419 
                          Spahn, Martin                 90       3,62      343 
                          Weiland, Tobias               92       3,27    ( 300)

      Schlagballwurf :    Pohl, Fabian                  90      43,0       341 
                          Kern, Marco                   90      41,5       331 
                          Spahn, Martin                 90      37,5     ( 302)
                          Staab, Christian              91      33,0     ( 267)



 2. LG Seligenstadt                                             GESAMTPUNKTE:   3679

      50 m :              Herr, Philipp                 91       7,3       411 
                          Möll, Rene                    91       8,0       330 
                          Woit, Amadeus                 91       8,7     ( 261)

      1000 m :            Morales, Luis                 90    4:26,4       265 
                          Baier, Tobias                 91    4:33,6       249 
                          Knapp, Tommy                  91    4:33,7     ( 249)
                          Woit, Amadeus                 91      aufg.    (   0)

      4 x 50 m :    I   : Kampfmann, Manuel             90      33,3       629 
                          Baier, Tobias                 91   
                          Woit, Amadeus                 91   
                          Möll, Rene                    91   


      Hochsprung :        Kampfmann, Manuel             90       1,14      283 
                          Möll, Rene                    91       0,98      186 
                          Zöller, Max                   91     o.g.V.    (   0)

      Weitsprung :        Herr, Philipp                 91       3,94      381 
                          Zöller, Max                   91       3,29      302 
                          Morales, Luis                 90       3,24    ( 296)
                          Knapp, Tommy                  91       2,89    ( 251)

      Schlagballwurf :    Kampfmann, Manuel             90      43,0       341 
                          Herr, Philipp                 91      37,5       302 
                          Baier, Tobias                 91      25,0     ( 200)





Disziplinen


50 m                                                                        12.05.2001
 1. Herr, Philipp                91 LG Seligenstadt                    7,3  sec   411 
 2. Möll, Rene                   91 LG Seligenstadt                    8,0  sec   330 
 2. Cordts, Martin               91 LG Rodgau                          8,0  sec   330 
 4. Kern, Marco                  90 LG Rodgau                          8,2  sec   309 
 4. Spahn, Martin                90 LG Rodgau                          8,2  sec   309 
 6. Woit, Amadeus                91 LG Seligenstadt                    8,7  sec ( 261)
 7. Weiland, Tobias              92 LG Rodgau                          8,9  sec ( 243)


1000 m                                                                      12.05.2001
 1. Cordts, Martin               91 LG Rodgau                       4:07,9  min   312 
 2. Morales, Luis                90 LG Seligenstadt                 4:26,4  min   265 
 3. Wesch, Thilo                 90 LG Rodgau                       4:26,5  min   265 
 4. Baier, Tobias                91 LG Seligenstadt                 4:33,6  min   249 
 5. Knapp, Tommy                 91 LG Seligenstadt                 4:33,7  min   249 
    Woit, Amadeus                91 LG Seligenstadt                   aufg.     (   0)


4 x 50 m                                                                    12.05.2001
 1. LG Rodgau                                                         31,2  sec   745 
      Staab, C 91 - Kern, M 90 - Böyng, M 90 - Cordts, M 91
 2. LG Seligenstadt                                                   33,3  sec   629 
      Kampfmann, M 90 - Baier, T 91 - Woit, A 91 - Möll, R 91


Hochsprung                                                                  12.05.2001
 1. Böyng, Marius                90 LG Rodgau                          1,30 m   373 
 2. Kampfmann, Manuel            90 LG Seligenstadt                    1,14 m   283 
 3. Staab, Christian             91 LG Rodgau                          1,06 m   235 
 4. Möll, Rene                   91 LG Seligenstadt                    0,98 m   186 
    Zöller, Max                  91 LG Seligenstadt                  o.g.V.   (   0)


Weitsprung                                                                  12.05.2001
 1. Böyng, Marius            90 LG Rodgau                          4,28 m         419 
 2. Herr, Philipp            91 LG Seligenstadt                    3,94 m         381 
 3. Spahn, Martin            90 LG Rodgau                          3,62 m         343 
 4. Zöller, Max              91 LG Seligenstadt                    3,29 m         302 
 5. Weiland, Tobias          92 LG Rodgau                          3,27 m       ( 300)
 6. Morales, Luis            90 LG Seligenstadt                    3,24 m       ( 296)
 7. Knapp, Tommy             91 LG Seligenstadt                    2,89 m       ( 251)


Schlagballwurf                                                              12.05.2001
 1. Kampfmann, Manuel            90 LG Seligenstadt                   43,0  m   341 
 2. Pohl, Fabian                 90 LG Rodgau                         43,0  m   341 
 3. Kern, Marco                  90 LG Rodgau                         41,5  m   331 
 4. Herr, Philipp                91 LG Seligenstadt                   37,5  m   302 
 5. Spahn, Martin                90 LG Rodgau                         37,5  m ( 302)
 6. Staab, Christian             91 LG Rodgau                         33,0  m ( 267)
 7. Baier, Tobias                91 LG Seligenstadt                   25,0  m ( 200)




Schüler B Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. LG Rodgau                                5775 Punkte

 2. LG Seligenstadt                          5320 Punkte




Mannschaften


 1. LG Rodgau                                                   GESAMTPUNKTE:   5775

      75 m :              Jerat, Benedikt               88      11,0       387 
                          Elbert, Florian               89      11,1       378 
                          Hennig, Felix                 88      11,2     ( 369)
                          Klotz, Nicolas                89      12,1     ( 297)

      1000 m :            Lemper, Ingo                  88    3:21,9       465 
                          Elbert, Florian               89    3:36,9       408 
                          Braun, Elias                  89    4:03,8     ( 323)

      60 m Hürden :       Lemper, Ingo                  88      11,2       393 
                          Lay, Andreas                  88      12,7       285 

      4 x 75 m :    I   : Elbert, Florian               89      42,5       879 
                          Hennig, Felix                 88   
                          Klotz, Nicolas                89   
                          Jerat, Benedikt               88   


      Hochsprung :        Britze, Till                  88       1,40      427 
                          Lemper, Ingo                  88       1,40      427 
                          Lay, Andreas                  88       1,20    ( 318)

      Weitsprung :        Britze, Till                  88       5,10      505 
                          Hennig, Felix                 88       4,51      444 
                          Klotz, Nicolas                89       3,67    ( 349)

      Ballwurf :          Britze, Till                  88      48,0       402 
                          Jerat, Benedikt               88      43,5       375 
                          Braun, Elias                  89      28,0     ( 270)



 2. LG Seligenstadt                                             GESAMTPUNKTE:   5320

      75 m :              Straube, Carlo                89      10,4       444 
                          Wendt, Julius                 88      10,5       434 
                          Secklehner, Felix             89      12,8     ( 248)

      1000 m :            Wendt, Julius                 88    3:22,0       465 
                          Wolfring, David               89    3:52,5       357 
                          Meinzinger, Daniel            89    3:56,0     ( 346)

      60 m Hürden :       Gross, Daniel                 88      11,8       347 
                          Meinzinger, Daniel            89      13,0       266 
                          Becker, Benjamin              88      13,8     ( 220)

      4 x 75 m :    I   : Appel, Christian              89      44,8       771 
                          Secklehner, Felix             89   
                          Wolfring, David               89   
                          Straube, Carlo                89   


      Hochsprung :        Appel, Christian              89       1,28      362 
                          Gross, Daniel                 88       1,20      318 
                          Meinzinger, Daniel            89      verl.    (   0)

      Weitsprung :        Straube, Carlo                89       4,55      448 
                          Wolfring, David               89       3,80      364 
                          Becker, Benjamin              88       3,70    ( 353)
                          Secklehner, Felix             89       3,50    ( 329)

      Ballwurf :          Appel, Christian              89      44,0       378 
                          Wendt, Julius                 88      42,0       366 
                          Becker, Benjamin              88      37,0     ( 334)





Disziplinen


75 m                                                                        12.05.2001
 1. Straube, Carlo               89 LG Seligenstadt                   10,4  sec   444 
 2. Wendt, Julius                88 LG Seligenstadt                   10,5  sec   434 
 3. Jerat, Benedikt              88 LG Rodgau                         11,0  sec   387 
 4. Elbert, Florian              89 LG Rodgau                         11,1  sec   378 
 5. Hennig, Felix                88 LG Rodgau                         11,2  sec ( 369)
 6. Klotz, Nicolas               89 LG Rodgau                         12,1  sec ( 297)
 7. Secklehner, Felix            89 LG Seligenstadt                   12,8  sec ( 248)


1000 m                                                                      12.05.2001
 1. Lemper, Ingo                 88 LG Rodgau                       3:21,9  min   465 
 2. Wendt, Julius                88 LG Seligenstadt                 3:22,0  min   465 
 3. Elbert, Florian              89 LG Rodgau                       3:36,9  min   408 
 4. Wolfring, David              89 LG Seligenstadt                 3:52,5  min   357 
 5. Meinzinger, Daniel           89 LG Seligenstadt                 3:56,0  min ( 346)
 6. Braun, Elias                 89 LG Rodgau                       4:03,8  min ( 323)


60 m Hürden                                                                 12.05.2001
 1. Lemper, Ingo                 88 LG Rodgau                         11,2  sec   393 
 2. Gross, Daniel                88 LG Seligenstadt                   11,8  sec   347 
 3. Lay, Andreas                 88 LG Rodgau                         12,7  sec   285 
 4. Meinzinger, Daniel           89 LG Seligenstadt                   13,0  sec   266 
 5. Becker, Benjamin             88 LG Seligenstadt                   13,8  sec ( 220)


4 x 75 m                                                                    12.05.2001
 1. LG Rodgau                                                         42,5  sec   879 
      Elbert, F 89 - Hennig, F 88 - Klotz, N 89 - Jerat, B 88
 2. LG Seligenstadt                                                   44,8  sec   771 
      Appel, C 89 - Secklehner, F 89 - Wolfring, D 89 - Straube, C 89


Hochsprung                                                                  12.05.2001
 1. Britze, Till                 88 LG Rodgau                          1,40 m   427 
 1. Lemper, Ingo                 88 LG Rodgau                          1,40 m   427 
 3. Appel, Christian             89 LG Seligenstadt                    1,28 m   362 
 4. Lay, Andreas                 88 LG Rodgau                          1,20 m ( 318)
 4. Gross, Daniel                88 LG Seligenstadt                    1,20 m   318 
    Meinzinger, Daniel           89 LG Seligenstadt                   verl.   (   0)


Weitsprung                                                                  12.05.2001
 1. Britze, Till             88 LG Rodgau                          5,10 m         505 
 2. Straube, Carlo           89 LG Seligenstadt                    4,55 m         448 
 3. Hennig, Felix            88 LG Rodgau                          4,51 m         444 
 4. Wolfring, David          89 LG Seligenstadt                    3,80 m         364 
 5. Becker, Benjamin         88 LG Seligenstadt                    3,70 m       ( 353)
 6. Klotz, Nicolas           89 LG Rodgau                          3,67 m       ( 349)
 7. Secklehner, Felix        89 LG Seligenstadt                    3,50 m       ( 329)


Ballwurf                                                                    12.05.2001
 1. Britze, Till                 88 LG Rodgau                         48,0  m   402 
 2. Appel, Christian             89 LG Seligenstadt                   44,0  m   378 
 3. Jerat, Benedikt              88 LG Rodgau                         43,5  m   375 
 4. Wendt, Julius                88 LG Seligenstadt                   42,0  m   366 
 5. Becker, Benjamin             88 LG Seligenstadt                   37,0  m ( 334)
 6. Braun, Elias                 89 LG Rodgau                         28,0  m ( 270)




Schüler A Gruppe 3


E n d s t a n d
===============

 1. LG Rodgau                                5028 Punkte




Mannschaften


 1. LG Rodgau                                                   GESAMTPUNKTE:   5028

      100 m :             Kolvenbach, Philip            87      12,1       556 
                          Kaluza, Thomas                86      13,3       450 
                          Zang, Henrik                  87      13,6     ( 426)
                          Gutermann, Florian            86      14,0     ( 396)

      1000 m :            Kolvenbach, Philip            87    3:12,3       507 
                          Voigt, Daniel                 87    3:37,5       406 
                          Becher, Jan                   87    3:39,6     ( 399)
                          Wesch, Daniel                 87    4:01,6     ( 330)

      4 x 100 m :   I   : Gutermann, Florian            86      55,1       858 
                          Kaluza, Thomas                86   
                          Stalter, Steffen              86   
                          Zang, Henrik                  87   


      Weitsprung :        Kolvenbach, Philip            87       5,08      503 
                          Kaluza, Thomas                86       4,33      424 
                          Zang, Henrik                  87       4,20    ( 410)
                          Stalter, Steffen              86       4,14    ( 403)
                          Becher, Jan                   87       3,75    ( 359)
                          Wesch, Daniel                 87       3,23    ( 295)

      Kugelstoß :         Gutermann, Florian            86       8,61      407 
                          Stalter, Steffen              86       7,72      365 
                          Voigt, Daniel                 87       7,09    ( 334)

      Ballwurf :          Becher, Jan                   87      29,0       278 
                          Voigt, Daniel                 87      28,5       274 
                          Wesch, Daniel                 87      27,5     ( 266)





Disziplinen


100 m                                                                       12.05.2001
 1. Kolvenbach, Philip           87 LG Rodgau                         12,1  sec   556 
 2. Kaluza, Thomas               86 LG Rodgau                         13,3  sec   450 
 3. Zang, Henrik                 87 LG Rodgau                         13,6  sec ( 426)
 4. Gutermann, Florian           86 LG Rodgau                         14,0  sec ( 396)


1000 m                                                                      12.05.2001
 1. Kolvenbach, Philip           87 LG Rodgau                       3:12,3  min   507 
 2. Voigt, Daniel                87 LG Rodgau                       3:37,5  min   406 
 3. Becher, Jan                  87 LG Rodgau                       3:39,6  min ( 399)
 4. Wesch, Daniel                87 LG Rodgau                       4:01,6  min ( 330)


4 x 100 m                                                                   12.05.2001
 1. LG Rodgau                                                         55,1  sec   858 
      Gutermann, F 86 - Kaluza, T 86 - Stalter, S 86 - Zang, H 87


Weitsprung                                                                  12.05.2001
 1. Kolvenbach, Philip       87 LG Rodgau                          5,08 m         503 
 2. Kaluza, Thomas           86 LG Rodgau                          4,33 m         424 
 3. Zang, Henrik             87 LG Rodgau                          4,20 m       ( 410)
 4. Stalter, Steffen         86 LG Rodgau                          4,14 m       ( 403)
 5. Becher, Jan              87 LG Rodgau                          3,75 m       ( 359)
 6. Wesch, Daniel            87 LG Rodgau                          3,23 m       ( 295)


Kugelstoß                                                                   12.05.2001
 1. Gutermann, Florian           86 LG Rodgau                          8,61 m   407 
 2. Stalter, Steffen             86 LG Rodgau                          7,72 m   365 
 3. Voigt, Daniel                87 LG Rodgau                          7,09 m ( 334)


Ballwurf                                                                    12.05.2001
 1. Becher, Jan                  87 LG Rodgau                         29,0  m   278 
 2. Voigt, Daniel                87 LG Rodgau                         28,5  m   274 
 3. Wesch, Daniel                87 LG Rodgau                         27,5  m ( 266)




Schülerinnen C Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. SKG Sprendlingen                         4456 Punkte

 2. LG Rodgau                                3690 Punkte




Mannschaften


 1. SKG Sprendlingen                                            GESAMTPUNKTE:   4456

      50 m :              Menzel, Milena                92       7,9       377 
                          Frank, Julia                  92       9,0       267 

      800 m :             Buchauer, Lisa                90    2:58,7       379 
                          Smirny, Tara                  92    3:04,3       358 

      4 x 50 m :    I   : Frank, Julia                  92      31,9       780 
                          Buchauer, Lisa                90   
                          Smirny, Tara                  92   
                          Menzel, Milena                92   


      Hochsprung :        Buchauer, Lisa                90       1,28      368 
                          Ladtkow, Janne                90       1,20      315 
                          Frank, Julia                  92       1,04    ( 204)

      Weitsprung :        Ladtkow, Janne                90       4,26      466 
                          Menzel, Milena                92       3,47      369 

      Schlagballwurf :    Ladtkow, Janne                90      32,5       420 
                          Smirny, Tara                  92      26,5       357 



 2. LG Rodgau                                                   GESAMTPUNKTE:   3690

      50 m :              Möbius, Sabine                90       7,9       377 
                          Kern, Maike                   90       8,1       355 
                          Schindler, Martina            91       9,8     ( 201)

      800 m :             Mahr, Susan                   92    3:42,1       244 
                          Schindler, Martina            91    3:45,0       236 

      4 x 50 m :    I   : Mahr, Susan                   92      32,9       723 
                          Kern, Maike                   90   
                          Möbius, Sabine                90   
                          Hayn, Sabrina                 90   


      Hochsprung :        Hayn, Sabrina                 90       1,12      261 

      Weitsprung :        Hayn, Sabrina                 90       3,99      434 
                          Möbius, Sabine                90       3,85      417 

      Schlagballwurf :    Mahr, Susan                   92      26,5       357 
                          Kern, Maike                   90      20,5       286 





Disziplinen


50 m                                                                        12.05.2001
 1. Menzel, Milena               92 SKG Sprendlingen                   7,9  sec   377 
 1. Möbius, Sabine               90 LG Rodgau                          7,9  sec   377 
 3. Kern, Maike                  90 LG Rodgau                          8,1  sec   355 
 4. Frank, Julia                 92 SKG Sprendlingen                   9,0  sec   267 
 5. Schindler, Martina           91 LG Rodgau                          9,8  sec ( 201)


800 m                                                                       12.05.2001
 1. Buchauer, Lisa               90 SKG Sprendlingen                2:58,7  min   379 
 2. Smirny, Tara                 92 SKG Sprendlingen                3:04,3  min   358 
 3. Mahr, Susan                  92 LG Rodgau                       3:42,1  min   244 
 4. Schindler, Martina           91 LG Rodgau                       3:45,0  min   236 


4 x 50 m                                                                    12.05.2001
 1. SKG Sprendlingen                                                  31,9  sec   780 
      Frank, J 92 - Buchauer, L 90 - Smirny, T 92 - Menzel, M 92
 2. LG Rodgau                                                         32,9  sec   723 
      Mahr, S 92 - Kern, M 90 - Möbius, S 90 - Hayn, S 90


Hochsprung                                                                  12.05.2001
 1. Buchauer, Lisa               90 SKG Sprendlingen                   1,28 m   368 
 2. Ladtkow, Janne               90 SKG Sprendlingen                   1,20 m   315 
 3. Hayn, Sabrina                90 LG Rodgau                          1,12 m   261 
 4. Frank, Julia                 92 SKG Sprendlingen                   1,04 m ( 204)


Weitsprung                                                                  12.05.2001
 1. Ladtkow, Janne           90 SKG Sprendlingen                   4,26 m         466 
 2. Hayn, Sabrina            90 LG Rodgau                          3,99 m         434 
 3. Möbius, Sabine           90 LG Rodgau                          3,85 m         417 
 6. Menzel, Milena           92 SKG Sprendlingen                   3,47 m         369 


Schlagballwurf                                                              12.05.2001
 1. Ladtkow, Janne               90 SKG Sprendlingen                  32,5  m   420 
 2. Smirny, Tara                 92 SKG Sprendlingen                  26,5  m   357 
 2. Mahr, Susan                  92 LG Rodgau                         26,5  m   357 
 4. Kern, Maike                  90 LG Rodgau                         20,5  m   286 




Schülerinnen C Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. LG Seligenstadt                          2856 Punkte




Mannschaften


 1. LG Seligenstadt                                             GESAMTPUNKTE:   2856

      50 m :              Weih, Ricarda                 91       8,1       355 
                          Rückert, Fiona                90       8,6       304 
                          Boländer, Melina              91       9,1     ( 258)

      4 x 50 m :    I   : Rückert, Fiona                90      33,7       680 
                          Boländer, Melina              91   
                          Nachtigall, Heike             90   
                          Weih, Ricarda                 91   


      Weitsprung :        Weih, Ricarda                 91       3,63      390 
                          Nachtigall, Heike             90       3,50      373 
                          Krahl, Johanna                90       2,68    ( 261)
                          Krahl, Maike                  90       2,58    ( 246)

      Schlagballwurf :    Rückert, Fiona                90      32,5       420 
                          Krahl, Johanna                90      24,5       334 
                          Cetin, Binas                  91      22,5     ( 311)





Disziplinen


50 m                                                                        12.05.2001
 1. Weih, Ricarda                91 LG Seligenstadt                    8,1  sec   355 
 2. Rückert, Fiona               90 LG Seligenstadt                    8,6  sec   304 
 3. Boländer, Melina             91 LG Seligenstadt                    9,1  sec ( 258)


4 x 50 m                                                                    12.05.2001
 1. LG Seligenstadt                                                   33,7  sec   680 
      Rückert, F 90 - Boländer, M 91 - Nachtigall, H 90 - Weih, R 91


Weitsprung                                                                  12.05.2001
 1. Weih, Ricarda            91 LG Seligenstadt                    3,63 m         390 
 2. Nachtigall, Heike        90 LG Seligenstadt                    3,50 m         373 
 3. Krahl, Johanna           90 LG Seligenstadt                    2,68 m       ( 261)
 4. Krahl, Maike             90 LG Seligenstadt                    2,58 m       ( 246)


Schlagballwurf                                                              12.05.2001
 1. Rückert, Fiona               90 LG Seligenstadt                   32,5  m   420 
 2. Krahl, Johanna               90 LG Seligenstadt                   24,5  m   334 
 3. Cetin, Binas                 91 LG Seligenstadt                   22,5  m ( 311)




Schülerinnen B Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. SSC Hanau - Rodenbach                    5597 Punkte




Mannschaften


 1. SSC Hanau - Rodenbach                                       GESAMTPUNKTE:   5597

      75 m :              Kling, Janina                 89      11,1       396 
                          Scholz, Sina                  88      11,4       370 
                          Tichomandrizkaja, Lena        89      11,8     ( 338)

      800 m :             Scholz, Sina                  88    2:40,4       458 
                          Wiese, Nadin                  90    3:11,9       331 

      60 m Hürden :       Kling, Janina                 89      13,2       344 
                          Herold, Lisa-Marie            89      13,3       339 

      4 x 75 m :    I   : Tichomandrizkaja, Lena        89      45,7       767 
                          Burger, Melida                90   
                          Herold, Lisa-Marie            89   
                          Wiese, Nadin                  90   


      Hochsprung :        Kling, Janina                 89       1,35      413 
                          Herold, Lisa-Marie            89       1,28      368 

      Weitsprung :        Schraidt, Katharina           88       4,05      441 
                          Burger, Melida                90       4,01      437 
                          Scholz, Sina                  88       3,95    ( 429)

      Schlagballwurf :    Schraidt, Katharina           88      43,0       518 
                          Wiese, Nadin                  90      32,0       415 
                          Tichomandrizkaja, Lena        89      29,5     ( 389)





Disziplinen


75 m                                                                        12.05.2001
 1. Kling, Janina                89 SSC Hanau - Rodenbach             11,1  sec   396 
 2. Scholz, Sina                 88 SSC Hanau - Rodenbach             11,4  sec   370 
 3. Tichomandrizkaja, Lena       89 SSC Hanau - Rodenbach             11,8  sec ( 338)


800 m                                                                       12.05.2001
 1. Scholz, Sina                 88 SSC Hanau - Rodenbach           2:40,4  min   458 
 2. Wiese, Nadin                 90 SSC Hanau - Rodenbach           3:11,9  min   331 


60 m Hürden                                                                 12.05.2001
 1. Kling, Janina                89 SSC Hanau - Rodenbach             13,2  sec   344 
 2. Herold, Lisa-Marie           89 SSC Hanau - Rodenbach             13,3  sec   339 


4 x 75 m                                                                    12.05.2001
 1. SSC Hanau - Rodenbach                                             45,7  sec   767 
      Tichomandrizkaja, L 89 - Burger, M 90 - Herold, L 89 - Wiese, N 90


Hochsprung                                                                  12.05.2001
 1. Kling, Janina                89 SSC Hanau - Rodenbach              1,35 m   413 
 2. Herold, Lisa-Marie           89 SSC Hanau - Rodenbach              1,28 m   368 


Weitsprung                                                                  12.05.2001
 1. Schraidt, Katharina      88 SSC Hanau - Rodenbach              4,05 m         441 
 2. Burger, Melida           90 SSC Hanau - Rodenbach              4,01 m         437 
 3. Scholz, Sina             88 SSC Hanau - Rodenbach              3,95 m       ( 429)


Schlagballwurf                                                              12.05.2001
 1. Schraidt, Katharina          88 SSC Hanau - Rodenbach             43,0  m   518 
 2. Wiese, Nadin                 90 SSC Hanau - Rodenbach             32,0  m   415 
 3. Tichomandrizkaja, Lena       89 SSC Hanau - Rodenbach             29,5  m ( 389)




Schülerinnen B Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. SKG Sprendlingen                         3293 Punkte

 2. LG Seligenstadt                          3043 Punkte




Mannschaften


 1. SKG Sprendlingen                                            GESAMTPUNKTE:   3293

      75 m :              Menzel, Lara                  88      11,0       405 
                          Boujddayn, Naoual             89      11,7       345 
                          Schütz, Jasmin                90      12,4     ( 293)

      4 x 75 m :    I   : Frank, Sabrina                89      44,3       829 
                          Boujddayn, Naoual             89   
                          Schütz, Jasmin                90   
                          Menzel, Lara                  88   


      Weitsprung :        Menzel, Lara                  88       4,37      479 
                          Frank, Sabrina                89       4,18      457 
                          Löw, Konstanze                89       3,25    ( 340)

      Schlagballwurf :    Frank, Sabrina                89      36,0       455 
                          Schütz, Jasmin                90      23,5       323 
                          Löw, Konstanze                89      21,0     ( 292)



 2. LG Seligenstadt                                             GESAMTPUNKTE:   3043

      75 m :              Kampfmann, Eva                88      10,7       432 
                          Haberer, Sophia               88      12,0       322 
                          Geis, Carina                  89      13,5     ( 221)

      4 x 75 m :    I   : Haberer, Sophia               88      46,5       733 
                          Funk, Laura                   89   
                          Geis, Carina                  89   
                          Kampfmann, Eva                88   


      Weitsprung :        Haberer, Sophia               88       4,10      447 
                          Funk, Laura                   89       3,72      401 

      Schlagballwurf :    Kampfmann, Eva                88      26,5       357 
                          Funk, Laura                   89      26,0       351 
                          Geis, Carina                  89      20,0     ( 280)





Disziplinen


75 m                                                                        12.05.2001
 1. Kampfmann, Eva               88 LG Seligenstadt                   10,7  sec   432 
 2. Menzel, Lara                 88 SKG Sprendlingen                  11,0  sec   405 
 3. Boujddayn, Naoual            89 SKG Sprendlingen                  11,7  sec   345 
 4. Haberer, Sophia              88 LG Seligenstadt                   12,0  sec   322 
 5. Schütz, Jasmin               90 SKG Sprendlingen                  12,4  sec ( 293)
 6. Geis, Carina                 89 LG Seligenstadt                   13,5  sec ( 221)


4 x 75 m                                                                    12.05.2001
 1. SKG Sprendlingen                                                  44,3  sec   829 
      Frank, S 89 - Boujddayn, N 89 - Schütz, J 90 - Menzel, L 88
 2. LG Seligenstadt                                                   46,5  sec   733 
      Haberer, S 88 - Funk, L 89 - Geis, C 89 - Kampfmann, E 88


Weitsprung                                                                  12.05.2001
 1. Menzel, Lara             88 SKG Sprendlingen                   4,37 m         479 
 2. Frank, Sabrina           89 SKG Sprendlingen                   4,18 m         457 
 3. Haberer, Sophia          88 LG Seligenstadt                    4,10 m         447 
 4. Funk, Laura              89 LG Seligenstadt                    3,72 m         401 
 5. Löw, Konstanze           89 SKG Sprendlingen                   3,25 m       ( 340)


Schlagballwurf                                                              12.05.2001
 1. Frank, Sabrina               89 SKG Sprendlingen                  36,0  m   455 
 2. Kampfmann, Eva               88 LG Seligenstadt                   26,5  m   357 
 3. Funk, Laura                  89 LG Seligenstadt                   26,0  m   351 
 4. Schütz, Jasmin               90 SKG Sprendlingen                  23,5  m   323 
 5. Löw, Konstanze               89 SKG Sprendlingen                  21,0  m ( 292)
 6. Geis, Carina                 89 LG Seligenstadt                   20,0  m ( 280)




Schülerinnen A Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. LG Rodgau                                7131 Punkte




Mannschaften


 1. LG Rodgau                                                   GESAMTPUNKTE:   7131

      100 m :             Hayn, Nadine                  88      14,7       409 
                          Lubitz, Jana                  86      15,0       389 
                          Reiss, Miriam                 88      15,1     ( 383)
                          Weist, Alana                  88      15,5     ( 357)

      800 m :             Weist, Alana                  88    3:10,0       338 
                          Reiss, Miriam                 88    3:19,8       306 
                          Schimpchen, Mareike           87    3:37,5     ( 255)

      80 m Hürden :       Weber, Sarah                  86      16,2       366 
                          Hahn, Linda                   86      16,6       351 

      4 x 100 m :   I   : Lubitz, Jana                  86      57,9       879 
                          Hahn, Linda                   86   
                          Hayn, Nadine                  88   
                          Reifschneider, Karin          87   


      Hochsprung :        Weber, Sarah                  86       1,36      419 
                          Reifschneider, Karin          87       1,32      394 

      Weitsprung :        Hahn, Linda                   86       4,18      457 
                          Hayn, Nadine                  88       4,01      437 
                          Weist, Alana                  88       3,97    ( 432)

      Kugelstoß :         Gardlowski, Jennifer          86       9,10      436 
                          Elbert, Nadine                87       8,50      411 
                          Schimpchen, Mareike           87       6,99    ( 342)

      Diskuswurf :        Gardlowski, Jennifer          86      19,74      381 
                          Elbert, Nadine                87      18,68      367 
                          Lubitz, Jana                  86      15,18    ( 319)
                          Reiss, Miriam                 88      14,69    ( 312)

      Speerwurf :         Reifschneider, Karin          87      22,36      425 
                          Elbert, Nadine                87      17,10      366 





Disziplinen


100 m                                                                       12.05.2001
 1. Hayn, Nadine                 88 LG Rodgau                         14,7  sec   409 
 2. Lubitz, Jana                 86 LG Rodgau                         15,0  sec   389 
 3. Reiss, Miriam                88 LG Rodgau                         15,1  sec ( 383)
 4. Weist, Alana                 88 LG Rodgau                         15,5  sec ( 357)


800 m                                                                       12.05.2001
 1. Weist, Alana                 88 LG Rodgau                       3:10,0  min   338 
 2. Reiss, Miriam                88 LG Rodgau                       3:19,8  min   306 
 3. Schimpchen, Mareike          87 LG Rodgau                       3:37,5  min ( 255)


80 m Hürden                                                                 12.05.2001
 1. Weber, Sarah                 86 LG Rodgau                         16,2  sec   366 
 2. Hahn, Linda                  86 LG Rodgau                         16,6  sec   351 


4 x 100 m                                                                   12.05.2001
 1. LG Rodgau                                                         57,9  sec   879 
      Lubitz, J 86 - Hahn, L 86 - Hayn, N 88 - Reifschneider, K 87


Hochsprung                                                                  12.05.2001
 1. Weber, Sarah                 86 LG Rodgau                          1,36 m   419 
 2. Reifschneider, Karin         87 LG Rodgau                          1,32 m   394 


Weitsprung                                                                  12.05.2001
 1. Hahn, Linda              86 LG Rodgau                          4,18 m         457 
 2. Hayn, Nadine             88 LG Rodgau                          4,01 m         437 
 3. Weist, Alana             88 LG Rodgau                          3,97 m       ( 432)


Kugelstoß                                                                   12.05.2001
 1. Gardlowski, Jennifer         86 LG Rodgau                          9,10 m   436 
 2. Elbert, Nadine               87 LG Rodgau                          8,50 m   411 
