KM Einzel U12+U14 in Offenbach  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | ||||||
| Veranstaltungsdatum: | Sonntag, 10.05.2026  | |||||
| Meldeschluss: | Montag, 04.05.2026  (Noch 181 Tage) | |||||
| Veranstaltungsort: | SANA Sportpark am Wiener Ring (Offenbach) | |||||
| Ausrichter: | LG Offenbach | |||||
| Veranstalter-Homepage: | Homepage | |||||
| Kategorie: | Kreismeisterschaft | |||||
Meldewesen  | ||||||
Letzte Aktualisierung: 16.10.2025  | ||||||
KM Einzel U12+U14 2025
KM Einzel U12+U14 2024
KM Einzel U12+U14 2023
KM Einzel U12+U14 2022
KM Einzel U12+U14 2021
KM Einzel U12+U14 2019
KM Einzel U12+U14 2018
KM Einzel U12+U14 2017
KM Einzel U12+U14 2016
KM Einzel U12+U14 2015
KM Einzel U12+U14 2014