| Ergebnisse Hessischer DSMM-Endkampf in Gelnhausen 2009  | ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum | 
| DSMM | 1. | Tom Gebel | LG EVO Seligenstadt | DSMM SC Gruppe 1 | 5085 | 12.09.2009 | 
| 1000m 3:09,39 - Weit 4,27 - 4x50m 28,50 | ||||||
| Jan Mattheis | LG EVO Seligenstadt | DSMM SC Gruppe 1 | 5085 | 12.09.2009 | ||
| 1000m 3:22,35 - Schlagball 40,50 - 4x50m 30,59 | ||||||
| Henri Stehle | LG EVO Seligenstadt | DSMM SC Gruppe 1 | 5085 | 12.09.2009 | ||
| 50m 7,99 - 1000m 3:40,69 - 4x50m 30,59 | ||||||
| Marcel Seitz | LG EVO Seligenstadt | DSMM SC Gruppe 1 | 5085 | 12.09.2009 | ||
| 1000m 3:46,70 - Schlagball 31,50 - 4x50m 30,59 | ||||||
| Felix Pleczyk | LG EVO Seligenstadt | DSMM SC Gruppe 1 | 5085 | 12.09.2009 | ||
| 50m 7,29 - Hoch 1,36 - 4x50m 28,50 | ||||||
| Tobias Reuter | LG EVO Seligenstadt | DSMM SC Gruppe 1 | 5085 | 12.09.2009 | ||
| 50m 7,80 - Weit 4,08 - 4x50m 28,50 | ||||||
| Luca Rachor | LG EVO Seligenstadt | DSMM SC Gruppe 1 | 5085 | 12.09.2009 | ||
| Hoch 1,40 - Weit 4,54 - 4x50m 28,50 | ||||||
| Niklas Knoke | LG EVO Seligenstadt | DSMM SC Gruppe 1 | 5085 | 12.09.2009 | ||
| Schlagball 40,50 - Weit 3,88 - 4x50m 30,59 | ||||||
| Tim Ulrich | LG EVO Seligenstadt | DSMM SC Gruppe 1 | 5085 | 12.09.2009 | ||
| Schlagball 34,00 | ||||||
Hessischer DSMM-Endkampf 2011
Hessischer DSMM-Endkampf 2010
Hessischer DSMM-Endkampf 2006
            