| Ergebnisse Deutsche 10km-Meisterschaften in Regensburg 2006  | ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum | 
| Straßen | 7. | Veronika Ulrich | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 10km Mannschaft | 1:56:44 | 10.09.2006 | 
| 35:49 | ||||||
| Elizabeth Schröder | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 10km Mannschaft | 1:56:44 | 10.09.2006 | ||
| 35:52 | ||||||
| Martina Schuder | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 10km Mannschaft | 1:56:44 | 10.09.2006 | ||
| 45:03 | ||||||
| Straßen | 12. | Veronika Ulrich | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 10km | 35:49 | 10.09.2006 | 
| Straßen | 13. | Elizabeth Schröder | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 10km | 35:52 | 10.09.2006 | 
| Straßen | 90. | Martina Schuder | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 10km | 45:03 | 10.09.2006 | 
Deutsche 10km-Meisterschaften 2025
Deutsche 10km-Meisterschaften 2024
Deutsche 10km-Meisterschaften 2023
Deutsche 10km-Meisterschaften 2022
Deutsche 10km-Meisterschaften 2019
Deutsche 10km-Meisterschaften 2017
Deutsche 10km-Meisterschaften 2016
Deutsche 10km-Meisterschaften 2015
Deutsche 10km-Meisterschaften 2014
Deutsche 10km-Meisterschaften 2013
Deutsche 10km-Meisterschaften 2012
Deutsche 10km-Meisterschaften 2011
Deutsche 10km-Meisterschaften 2010
Deutsche 10km-Meisterschaften 2009
Deutsche 10km-Meisterschaften 2003
            