| Ergebnisse Deutsche Senioren-Werfer-Mehrkampfmeisterschaften in Waiblingen 2006  | ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum | 
| Werfer-MK | 1. | Berit Deck | TGS Hausen | Werfer-Fünfkampf W35 | 2827 | 02.09.2006 | 
| (Hammer 37,07-Kugel 11,03-Diskus 28,51-Speer 31,73-Gewicht 12,40) | ||||||
| Werfer-MK | 4. | Silke Stolt | LAZ Bruchköbel | Werfer-Fünfkampf W35 | 2624 | 02.09.2006 | 
| (Hammer 27,23-Kugel 11,13-Diskus 37,61-Speer 28,25-Gewicht 10,69) | ||||||
| Werfer-MK | 9. | Kerstin Seng | LAZ Bruchköbel | Werfer-Fünfkampf W35 | 1790 | 02.09.2006 | 
| (Hammer o.g.V.-Kugel 11,40-Diskus 32,11-Speer 19,25-Gewicht 8,33) | ||||||
Deutsche Senioren-Werfer-Mehrkampfmeisterschaften 2024
Deutsche Senioren-Werfer-Mehrkampfmeisterschaften 2014
Deutsche Senioren-Werfer-Mehrkampfmeisterschaften 2013
Deutsche Senioren-Werfer-Mehrkampfmeisterschaften 2003
            