| Ergebnisse Hessische Mehrkampfmeisterschaften in Darmstadt 2013  | ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum | 
| Mehrkampf | 1. | Jan Näser | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | Fünfkampf U18 | 3405 | 15.06.2013 | 
| (11,48 (-1,0)-6,57 (0,7)-12,66-1,78-53,09) | ||||||
| Mehrkampf | 1. | Hendrik Nungeß | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | Fünfkampf U20 | 3359 | 15.06.2013 | 
| (12,02 (-0,9)-6,27 (+2,5)-14,29-1,90-54,82) | ||||||
| Mehrkampf | 1. | Luca Rachor | LG EVO Seligenstadt | Vierkampf Mannschaft U16 | 9391 | 15.06.2013 | 
| 2077 (13,43 (-3,2)-5,39 (2,6)-1,66-11,35) | ||||||
| Jonathan Kaiser | LG EVO Seligenstadt | Vierkampf Mannschaft U16 | 9391 | 15.06.2013 | ||
| 1920 (13,15 (-3,0)-5,53 (1,7)-1,45-9,26) | ||||||
| Marcel Seitz | LG EVO Seligenstadt | Vierkampf Mannschaft U16 | 9391 | 15.06.2013 | ||
| 1804 (13,66 (-3,0)-4,43 (1,6)-1,45-10,16) | ||||||
| Julian Lucas Martin | LG EVO Seligenstadt | Vierkampf Mannschaft U16 | 9391 | 15.06.2013 | ||
| 1801 (13,91 (-3,0)-5,10 (1,8)-1,57-7,63) | ||||||
| Niclas Hartel | LG EVO Seligenstadt | Vierkampf Mannschaft U16 | 9391 | 15.06.2013 | ||
| 1789 (13,66 (-3,0)-4,80 (2,5)-1,48-8,56) | ||||||
| Mehrkampf | 1. | Jan Näser | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | Zehnkampf U18 | 6061 | 16.06.2013 | 
| (11,48 (-1,0)-6,57 (0,7)-12,66-1,78-53,09/15,62 (-0,7)-33,63-2,90-44,50-5:10,11) | ||||||
| Mehrkampf | 1. | Hendrik Nungeß | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | Zehnkampf U20 | 6382 | 16.06.2013 | 
| (12,02 (-0,9)-6,27 (2,5)-14,29-1,90-54,82/16,41 (-1,2)-51,53-4,10-34,27-5:23,99) | ||||||
| Mehrkampf | 2. | Luca Rachor | LG EVO Seligenstadt | Neunkampf Mannschaft U16 | 12981 | 16.06.2013 | 
| 4567 (1,66-13,43- (-3,2)-11,35-5,39 (2,6)/2,70-12,24 (-1,1)-27,60-31,86-3:15,96) ) | ||||||
| Jonathan Kaiser | LG EVO Seligenstadt | Neunkampf Mannschaft U16 | 12981 | 16.06.2013 | ||
| 4268 (1,45-13,15 (-3,0-9,26-5,53 (1,7)/2,90-12,68 (-0,7)-24,72-30,81-3:43,04) | ||||||
| Julian Lucas Martin | LG EVO Seligenstadt | Neunkampf Mannschaft U16 | 12981 | 16.06.2013 | ||
| 4146 (1,57-13,91 (-3,0)-7,63-5,10 (1,8)/2,90-12,96 (-0,7)-19,12-26,60-3:11,26) | ||||||
| Mehrkampf | 2. | Jonathan Kaiser | LG EVO Seligenstadt | Vierkampf M14 | 1920 | 15.06.2013 | 
| (1,45-13,15 (-3,0)-9,26-5,53 (1,7)) | ||||||
| Mehrkampf | 2. | Mona Gottschämmer | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | Vierkampf W15 | 2046 | 15.06.2013 | 
| (9,14-14,12 (-1,3)-1,71-4,84 (-0,5)) | ||||||
| Mehrkampf | 3. | Jonathan Kaiser | LG EVO Seligenstadt | Neunkampf M14 | 4268 | 16.06.2013 | 
| (1,45-13,15 (-3,0-9,26-5,53 (1,7)/2,90-12,68 (-0,7)-24,72-30,81-3:43,04) | ||||||
Hessische Mehrkampfmeisterschaften 2025
Hessische Mehrkampfmeisterschaften 2019
Hessische Mehrkampfmeisterschaften 2016
Hessische Mehrkampfmeisterschaften 2015
Hessische Mehrkampfmeisterschaften 2014
Hessische Mehrkampfmeisterschaften 2012
Hessische Mehrkampfmeisterschaften 2011
Hessische Mehrkampfmeisterschaften 2010
Hessische Mehrkampfmeisterschaften 2009
Hessische Mehrkampfmeisterschaften 2006
            