| Ergebnisse Deutsche Polizeimeisterschaften in Lübeck 2013  | ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum | 
| Polizei | 1. | Stephan Szogs | LAZ Bruchköbel | 4x100m | 41,92 | 04.09.2013 | 
| PP Frankfurt | ||||||
| Polizei | 7. | Stephan Szogs | LAZ Bruchköbel | Schwedenstaffel | 2:03,22 | 05.09.2013 | 
| PP Frankfurt | ||||||
Deutsche Polizeimeisterschaften 2011
Deutsche Polizeimeisterschaften 2009
            