| Ergebnisse Hessische Meisterschaften U14 in Frankfurt 2014  | ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum | 
| U14 | 1. | Florian Zorn | LG Seligenstadt | Mehrkampf Mannschaft | 4 Punkte | 14.09.2014 | 
| 1 Punkt | ||||||
| Lukas Seibel | LG Seligenstadt | Mehrkampf Mannschaft | 4 Punkte | 14.09.2014 | ||
| 1 Punkt | ||||||
| Robin-Leon Fischer | LG Seligenstadt | Mehrkampf Mannschaft | 4 Punkte | 14.09.2014 | ||
| 2 Punkte | ||||||
| U14 | 1. | Lukas Seibel | LG Seligenstadt | Sprint-Mehrkampf M12 | 6 Punkte | 14.09.2014 | 
| (75m 10,26-60m Hü 10,72-6er-Sprung 14,75-20m fl 2,51) | ||||||
| U14 | 1. | Florian Zorn | LG Seligenstadt | Sprung-Mehrkampf M13 | 6 Punkte | 14.09.2014 | 
| (Hoch 1,42-Weit 5,18-6er-Sprung 16,60-20m fl 2,41) | ||||||
| U14 | 1. | Marie Winkler | LAZ Bruchköbel | Wurf-Mehrkampf W12 | 8 Punkte | 14.09.2014 | 
| (Kugel 8,88-Diskus 25,50-Hammer 20,40-Speer 23,13) | ||||||
| U14 | 2. | Robin-Leon Fischer | LG Seligenstadt | Wurf-Mehrkampf M12 | 10 Punkte | 14.09.2014 | 
| (Kugel 8,23-Diskus 21,75-Hammer 17,26-Speer 26,43) | ||||||
| U14 | 3. | Constantin Derzbach | LG Seligenstadt | Sprint-Mehrkampf M12 | 10 Punkte | 14.09.2014 | 
| (75m 10,99-60m Hü 10,73-6er-Sprung 14,82-20m fl 2,64) | ||||||
Hessische Meisterschaften U14 2018
Hessische Meisterschaften U14 2017
Hessische Meisterschaften U14 2016
Hessische Meisterschaften U14 2015
            