Ergebnisse Hessische Blockmehrkampfmeisterschaften in Neu-Isenburg 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum |
Block | 1. | Lisa Becker | TV Neu-Isenburg | Block Sprint/Sprung W13 | 2499 Punkte | 16.07.2023 |
(10,41-10,07-4,63-1,34-34,12) | ||||||
Block | 2. | David Schwarz | TG Hanau | Block Lauf M12 | 2033 Punkte | 15.07.2023 |
(10,99-10,52-4,47-41,00-2:55.00) | ||||||
Block | 2. | Timm Philipp Kratz | LG Rodgau | Block Sprint/Sprung M13 | 2402 Punkte | 15.07.2023 |
(10,16-10,25-4,09-1,58-30,19) | ||||||
Block | 2. | Ella Schubert | TV Windecken | Block Sprint/Sprung W13 | 2493 Punkte | 16.07.2023 |
(10,29-9,93-4,88-1,46-20,20) | ||||||
Block | 3. | Merle Kemmerling | TV Neu-Isenburg | Block Mannschaft U16 | 7002 Punkte | 15.07.2023 |
2379 Punkte | ||||||
Aurelia Ajola | TV Neu-Isenburg | Block Mannschaft U16 | 7002 Punkte | 15.07.2023 | ||
2376 Punkte | ||||||
Marie Braun | TV Neu-Isenburg | Block Mannschaft U16 | 7002 Punkte | 15.07.2023 | ||
2247 Punkte | ||||||
Block | 3. | Bennet Leonard Hahn | TV Windecken | Block Sprint/Sprung M12 | 2095 Punkte | 15.07.2023 |
(10,38-11,33-4,37-1,30-22,90) | ||||||
Block | 3. | Leonie Gauglitz | TV Windecken | Block Sprint/Sprung W15 | 2521 Punkte | 15.07.2023 |
(13,36 (-0,1)-12,51 (0,0)-4,68 (-1,0)-1,56-17,76) |
Hessische Blockmehrkampfmeisterschaften 2022
Hessische Blockmehrkampfmeisterschaften 2019
Hessische Blockmehrkampfmeisterschaften 2018
Hessische Blockmehrkampfmeisterschaften 2017
Hessische Blockmehrkampfmeisterschaften 2016
Hessische Blockmehrkampfmeisterschaften 2015
Hessische Blockmehrkampfmeisterschaften 2014
Hessische Blockmehrkampfmeisterschaften 2013
Hessische Blockmehrkampfmeisterschaften 2011
Hessische Blockmehrkampfmeisterschaften 2010
Hessische Blockmehrkampfmeisterschaften 2009
Hessische Blockmehrkampfmeisterschaften 2008
Hessische Blockmehrkampfmeisterschaften 2007
Hessische Blockmehrkampfmeisterschaften 2006
Hessische Blockmehrkampfmeisterschaften 2003