| Ergebnisse Deutsche Senioren-Hallenmeisterschaften in Frankfurt 2025  | ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum | 
| Senioren-Hallen | 1. | Kerstin Bertsch | SSC Hanau-Rodenbach | 1500m W35 | 4:55,93 | 01.03.2025 | 
| Senioren-Hallen | 2. | Uli Ricker | LAZ Mühlheim | Dreisprung M40 | 11,41 | 01.03.2025 | 
| Senioren-Hallen | 2. | Kornelia Wrzesniok | ASC Neu-Isenburg | Stabhochsprung W55 | 2,10 | 01.03.2025 | 
| Senioren-Hallen | 3. | Elisabeth Wisniewski | LG Rodgau | Weitsprung W65 | 3,59 | 02.03.2025 | 
| Senioren-Hallen | 4. | Klaus Schuder | TV Neu-Isenburg | Hochsprung M60 | 1,42 | 02.03.2025 | 
| Senioren-Hallen | 4. | Elisabeth Wisniewski | LG Rodgau | Hochsprung W65 | 1,17 | 02.03.2025 | 
| Senioren-Hallen | 4. | Wolfgang Busch | SSC Hanau-Rodenbach | Kugelstoßen M75 | 9,41 | 01.03.2025 | 
| Senioren-Hallen | 6. | Thomas Szczuka | LG Offenbach | 800m M65 | 2:45,50 | 02.03.2025 | 
| Senioren-Hallen | 7. | Uli Ricker | LAZ Mühlheim | Weitsprung M40 | 5,43 | 01.03.2025 | 
| Senioren-Hallen | 8. | Kornelia Wrzesniok | ASC Neu-Isenburg | Dreisprung W55 | 8,01 | 02.03.2025 | 
Deutsche Senioren-Hallenmeisterschaften 2024
Deutsche Senioren-Hallenmeisterschaften 2002
            