Ergebnisse Senioren-Weltmeisterschaften in Sacramento/USA 2011 | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum |
Senioren | 1. | Silke Stolt | LAZ Bruchköbel | Diskuswerfen W40 | 39,95 | 08.07.2011 |
Senioren | 3. | Silke Stolt | LAZ Bruchköbel | Kugelstoßen W40 | 10,38 | 13.07.2011 |
Senioren | 4. | Markus Riefer | SSC Hanau-Rodenbach | Marathon M45 | 2:48:46 | 17.07.2011 |
Senioren | 4. | Markus Riefer | SSC Hanau-Rodenbach | Marathon Mannschaft M40 | 11:54:13 | 17.07.2011 |
2:48:46 | ||||||
Senioren | 6. | Markus Riefer | SSC Hanau-Rodenbach | 10000m M45 | 33:29,00 | 15.07.2011 |
Senioren-Weltmeisterschaften 2022
Senioren-Weltmeisterschaften 2018
Senioren-Weltmeisterschaften 2016
Senioren-Weltmeisterschaften 2015
Senioren-Weltmeisterschaften 2013
Senioren-Weltmeisterschaften 2009
Senioren-Weltmeisterschaften 2007
Senioren-Weltmeisterschaften 2005
Senioren-Weltmeisterschaften 2003
Senioren-Weltmeisterschaften 2001
Senioren-Weltmeisterschaften 1993