| Ergebnisse Senioren-Weltmeisterschaften in Riccione/ITA   | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum | 
| Senioren | HF 12. | Hans Schuck | LAZ Bruchköbel | 400m M65 | 65,07 | 13.09.2007 | 
| Vorlauf 14. 65,29 - 12.09.2007 | ||||||
| Senioren | VL 14. | Kornelia Wrzesniok | LG Rodgau | 400m W40 | 65,53 | 12.09.2007 | 
| Senioren | 1. | Silke Stolt | LAZ Bruchköbel | Diskuswerfen W35 | 43,12 | 06.09.2007 | 
| Senioren | 3. | Kornelia Wrzesniok | LG Rodgau | 4x100m W40 | 54,39 | 15.09.2007 | 
| Senioren | 4. | Kornelia Wrzesniok | LG Rodgau | Siebenkampf W40 | 4361 | 05.09.2007 | 
| (13,68 (-1,2)-1,48-8,51-29,47-4,82 (0,4)-23,53-2:47,36) | ||||||
| Senioren | 5. | Kornelia Wrzesniok | LG Rodgau | 4x400m W40 | 4:30,44 | 15.09.2007 | 
| Senioren | 6. | Kornelia Wrzesniok | LG Rodgau | 400m Hürden W40 | 73,18 | 09.09.2007 | 
| Halbfinale 6. 77,47 - 06.09.2007 | ||||||
Senioren-Weltmeisterschaften 2024
Senioren-Weltmeisterschaften 2022
Senioren-Weltmeisterschaften 2018
Senioren-Weltmeisterschaften 2016
Senioren-Weltmeisterschaften 2015
Senioren-Weltmeisterschaften 2013
Senioren-Weltmeisterschaften 2011
Senioren-Weltmeisterschaften 2009
Senioren-Weltmeisterschaften 2005
Senioren-Weltmeisterschaften 2003
Senioren-Weltmeisterschaften 2001
Senioren-Weltmeisterschaften 1993