Ergebnisse Deutsche Seniorenmeisterschaften in Mönchengladbach 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum |
Senioren | 1. | Klaus Heuchemer | LG Seligenstadt | 400m Hürden M50 | 62,15 | 30.06.2018 |
Senioren | 1. | Silke Stolt | LAZ Bruchköbel | Diskuswerfen W50 | 38,06 | 30.06.2018 |
Senioren | 1. | Monika Hedderich | LG Offenbach | Diskuswerfen W70 | 23,85 | 30.06.2018 |
Senioren | 2. | Elisabeth Wisniewski | LG Rodgau | Hochsprung W60 | 1,35 | 29.06.2018 |
Senioren | 3. | Kornelia Wrzesniok | TV Neu-Isenburg | 300m Hürden W50 | 55,25 | 29.06.2018 |
Senioren | 3. | Kornelia Wrzesniok | TV Neu-Isenburg | 80m Hürden W50 | 14,13 | 29.06.2018 |
Senioren | 3. | Anja Reising | LG Seligenstadt | Hammerwerfen W40 | 33,81 | 01.07.2018 |
Senioren | 3. | Sascha König | LG Seligenstadt | Kugelstoßen M40 | 11,34 | 01.07.2018 |
Senioren | 3. | Elisabeth Wisniewski | LG Rodgau | Speerwerfen W60 | 23,47 | 29.06.2018 |
Senioren | 4. | Klaus Heuchemer | LG Seligenstadt | 100m Hürden M50 | 15,86 | 29.06.2018 |
Senioren | 6. | Markus Riefer | SSC Hanau-Rodenbach | 5000m M50 | 16:57,94 | 01.07.2018 |
Senioren | 7. | Anja Reising | LG Seligenstadt | Diskuswerfen W40 | 29,33 | 01.07.2018 |
Senioren | 7. | Elisabeth Wisniewski | LG Rodgau | Weitsprung W60 | 2,73 | 29.06.2018 |
Senioren | 10. | Hans-Peter Schabinger | TV Neu-Isenburg | Speerwerfen M55 | 33,35 | 30.06.2018 |
Deutsche Seniorenmeisterschaften 2024
Deutsche Seniorenmeisterschaften 2023
Deutsche Seniorenmeisterschaften 2022
Deutsche Seniorenmeisterschaften 2019
Deutsche Seniorenmeisterschaften 2017
Deutsche Seniorenmeisterschaften 2016
Deutsche Seniorenmeisterschaften 2015
Deutsche Seniorenmeisterschaften 2014
Deutsche Seniorenmeisterschaften 2013
Deutsche Seniorenmeisterschaften 2012