| Ergebnisse Deutsche Seniorenmeisterschaften in Leinefelde-Worbis 2019  | ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum | 
| Senioren | 1. | Silke Stolt | LAZ Bruchköbel | Diskuswerfen W50 | 34,27 | 13.07.2019 | 
| Senioren | 1. | Monika Hedderich | LG Offenbach | Diskuswerfen W70 | 23,70 | 13.07.2019 | 
| Senioren | 2. | Klaus Heuchemer | LG Seligenstadt | 400m Hürden M50 | 63,14 | 13.07.2019 | 
| Senioren | 3. | Alexander Wollmann | LG Offenbach | Kugelstoßen M35 | 14,84 | 14.07.2019 | 
| Senioren | 4. | Hans Schuck | TV Roßdorf | 400m M75 | 78,40 | 13.07.2019 | 
| Senioren | 4. | Wolfgang Brandt | TV Neu-Isenburg | Dreisprung M80 | 6,35 | 13.07.2019 | 
| Senioren | 4. | Kornelia Wrzesniok | TV Neu-Isenburg | Dreisprung W50 | 8,58 | 14.07.2019 | 
| Senioren | 6. | Kornelia Wrzesniok | TV Neu-Isenburg | 300m Hürden W50 | 58,32 | 13.07.2019 | 
| Senioren | 9. | Thomas Szczuka | LG Offenbach | 800m M60 | 2:30,57 | 12.07.2019 | 
| Senioren | 10. | Frank Seidel | SSC Hanau-Rodenbach | 1500m M55 | 4:59,54 | 13.07.2019 | 
Deutsche Seniorenmeisterschaften 2025
Deutsche Seniorenmeisterschaften 2024
Deutsche Seniorenmeisterschaften 2023
Deutsche Seniorenmeisterschaften 2022
Deutsche Seniorenmeisterschaften 2018
Deutsche Seniorenmeisterschaften 2017
Deutsche Seniorenmeisterschaften 2016
Deutsche Seniorenmeisterschaften 2015
Deutsche Seniorenmeisterschaften 2014
Deutsche Seniorenmeisterschaften 2013
Deutsche Seniorenmeisterschaften 2012
            