Ergebnisse Senioren-Europameisterschaften in Izmir/TUR 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum |
Senioren | 1. | Silke Stolt | LAZ Bruchköbel | Diskuswerfen W45 | 36,49 | 27.08.2014 |
Senioren | 2. | Kornelia Wrzesniok | LG Rodgau | 4x400m W45 | 4:30,39 | 31.08.2014 |
Senioren | 3. | Kornelia Wrzesniok | LG Rodgau | 400m Hürden W45 | 78,09 | 25.08.2014 |
Senioren | 3. | Kornelia Wrzesniok | LG Rodgau | 4x100m W45 | 56,94 | 31.08.2014 |
Senioren | 3. | Monika Hedderich | LG Offenbach | Diskuswerfen W65 | 24,42 | 27.08.2014 |
Senioren | 3. | Kornelia Wrzesniok | LG Rodgau | Siebenkampf W45 | 4262 (AF) | 23.08.2014 |
(14,40 (-0,3)-1,34-8,27-30,56 (1,4)/4,32 (0,3)-25,48-2:57,89) | ||||||
Senioren | 4. | Kornelia Wrzesniok | LG Rodgau | 80m Hürden W45 | 14,32 | 29.08.2014 |
Senioren | 5. | Hatice Alev Janetzka | TGMSV Jügesheim | 5000m Gehen W60 | 36:17,50 | 25.08.2014 |
Senioren | 6. | Kornelia Wrzesniok | LG Rodgau | Dreisprung W45 | 9,59 | 28.08.2014 |
Senioren | 6. | Hans-Peter Schabinger | LG Rodgau | Werfer-Fünfkampf M50 | 2537 (AF) | 30.08.2014 |
(Hammer 25,81-Kugel 10,30-Diskus 31,02-Speer 41,23-Gewicht 9,85) | ||||||
Senioren | 7. | Monika Hedderich | LG Offenbach | Kugelstoßen W65 | 8,13 | 24.08.2014 |
Senioren | 7. | Hans-Peter Schabinger | LG Rodgau | Speerwerfen M50 | 41,42 | 28.08.2014 |
Senioren-Europameisterschaften 2023
Senioren-Europameisterschaften 2019
Senioren-Europameisterschaften 2017
Senioren-Europameisterschaften 2012
Senioren-Europameisterschaften 2010
Senioren-Europameisterschaften 2008
Senioren-Europameisterschaften 2006
Senioren-Europameisterschaften 2004
Senioren-Europameisterschaften 2002