Ergebnisse Senioren-Europameisterschaften in Potsdam 2002 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum |
Senioren | HF 10. | Thomas Schreiber | LAZ Bruchköbel | 100m M40 | 11,77 | 17.08.2002 |
Vorlauf 9. 11,52 - 17.08.2002 | ||||||
Senioren | VL 18. | Kornelia Wrzesniok | LG Rodgau | 100m W35 | 14,20 | 17.08.2002 |
Senioren | VL 9. | Kornelia Wrzesniok | LG Rodgau | 400m Hürden W35 | 71,55 | 16.08.2002 |
Senioren | VL 11. | Kornelia Wrzesniok | LG Rodgau | 400m W35 | 62,82 | 19.08.2002 |
Senioren | 1. | Hans Schuck | LAZ Bruchköbel | 4x400m M60 | 4:05,05 | 25.08.2002 |
Senioren | 4. | Hans Schuck | LAZ Bruchköbel | 400m M60 | 60,30 | 21.08.2002 |
Halbfinale 5. 61,39 - 19.08.2002 / Vorlauf 3. 62,69 | ||||||
Senioren | 4. | Kornelia Wrzesniok | LG Rodgau | Fünfkampf W35 | 3262 (AF) | 18.08.2002 |
(17,79 (+1,6 )-1,58-9,12-4,86 (-0,7 )-2:33,92) | ||||||
Senioren | 6. | Kornelia Wrzesniok | LG Rodgau | Dreisprung W35 | 10,20 | 22.08.2002 |
Senioren | 6. | Kornelia Wrzesniok | LG Rodgau | Hochsprung W35 | 1,50 | 21.08.2002 |
Senioren | 7. | Kornelia Wrzesniok | LG Rodgau | 100m Hürden W35 | 17,14 | 23.08.2002 |
Senioren | 14. | Kornelia Wrzesniok | LG Rodgau | Weitsprung W35 | 4,83 | 16.08.2002 |
Senioren-Europameisterschaften 2023
Senioren-Europameisterschaften 2019
Senioren-Europameisterschaften 2017
Senioren-Europameisterschaften 2014
Senioren-Europameisterschaften 2012
Senioren-Europameisterschaften 2010
Senioren-Europameisterschaften 2008
Senioren-Europameisterschaften 2006
Senioren-Europameisterschaften 2004