Ergebnisse Senioren-Europameisterschaften in Ljubljana/SLO 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum |
Senioren | 2. | Kornelia Wrzesniok | LG Rodgau | 4x100m W40 | 54,19 | 03.08.2008 |
Senioren | 2. | Kornelia Wrzesniok | LG Rodgau | 4x400m W40 | 4:21,82 | 03.08.2008 |
Senioren | 2. | Silke Stolt | LAZ Bruchköbel | Diskuswerfen W40 | 42,19 | 31.07.2008 |
Senioren | 2. | Kerstin Seng | LAZ Bruchköbel | Kugelstoßen W40 | 12,28 | 26.07.2008 |
Senioren | 2. | Kornelia Wrzesniok | LG Rodgau | Siebenkampf W40 | 4782 (AF) | 25.07.2008 |
(12,48-1,43-10,47-28,48/4,82-27,56-2:38,97) | ||||||
Senioren | 3. | Kornelia Wrzesniok | LG Rodgau | Dreisprung W40 | 10,29 | 02.08.2008 |
Senioren | 4. | Hans Schuck | LAZ Bruchköbel | 400m M65 | 64,55 | 30.07.2008 |
Vorlauf 3. 65,90 - 28.07.2008 | ||||||
Senioren | 4. | Peter Kalveram | LG EVO Seligenstadt | Kugelstoßen M40 | 14,56 | 27.07.2008 |
Senioren | 4. | Silke Stolt | LAZ Bruchköbel | Kugelstoßen W40 | 12,10 | 26.07.2008 |
Senioren | 5. | Kornelia Wrzesniok | LG Rodgau | 100m W40 | 14,15 | 26.07.2008 |
Vorlauf 5. 14,28 - 26.07.2008 | ||||||
Senioren | 7. | Kornelia Wrzesniok | LG Rodgau | 80m Hürden W40 | 13,61 | 01.08.2008 |
Senioren | 11. | Kerstin Seng | LAZ Bruchköbel | Diskuswerfen W40 | 28,99 | 31.07.2008 |
Senioren-Europameisterschaften 2023
Senioren-Europameisterschaften 2019
Senioren-Europameisterschaften 2017
Senioren-Europameisterschaften 2014
Senioren-Europameisterschaften 2012
Senioren-Europameisterschaften 2010
Senioren-Europameisterschaften 2006
Senioren-Europameisterschaften 2004
Senioren-Europameisterschaften 2002