Ergebnisse Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften in Hanau 2011 | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum |
Senioren-Hallen | 1. | Hans Schuck | LAZ Bruchköbel | 200m M70 | 31,08 | 23.01.2011 |
Senioren-Hallen | 1. | Stefan Unger | SSC Hanau-Rodenbach | 3000m M35 | 9:38,32 | 23.01.2011 |
Senioren-Hallen | 1. | Frauke Tschiltschke | SSC Hanau-Rodenbach | 3000m W50 | 12:34,14 | 23.01.2011 |
Senioren-Hallen | 1. | Peter Panthöfer | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 800m M30 | 2:00,66 | 23.01.2011 |
Senioren-Hallen | 1. | Stefan Unger | SSC Hanau-Rodenbach | 800m M35 | 2:15,61 | 23.01.2011 |
Senioren-Hallen | 1. | Markus Riefer | SSC Hanau-Rodenbach | 800m M45 | Zeitnahme ausgefallen | 23.01.2011 |
Senioren-Hallen | 1. | Kerstin Seng | LAZ Bruchköbel | Kugelstoßen W40 | 11,89 | 23.01.2011 |
Senioren-Hallen | 1. | Heiko Hesz | LAZ Bruchköbel | Weitsprung M35 | 6,06 | 23.01.2011 |
Senioren-Hallen | 2. | Dirk Schönbeck | SSC Hanau-Rodenbach | 3000m M35 | 9:42,91 | 23.01.2011 |
Senioren-Hallen | 2. | Annette Straub | SSC Hanau-Rodenbach | 3000m W50 | 12:35,43 | 23.01.2011 |
Senioren-Hallen | 2. | Patrizia Czupalla | SSC Hanau-Rodenbach | 4x200m W30 | 2:13,22 | 23.01.2011 |
Sabine Becker | SSC Hanau-Rodenbach | 4x200m W30 | 2:13,22 | 23.01.2011 | ||
Barbara Pillmann | SSC Hanau-Rodenbach | 4x200m W30 | 2:13,22 | 23.01.2011 | ||
Doris Frölich | SSC Hanau-Rodenbach | 4x200m W30 | 2:13,22 | 23.01.2011 | ||
Senioren-Hallen | 2. | Hans Schuck | LAZ Bruchköbel | 60m M70 | 9,17 | 23.01.2011 |
Senioren-Hallen | 2. | Irene Mancho | SSC Hanau-Rodenbach | 800m W40 | 2:34,24 | 23.01.2011 |
Senioren-Hallen | 3. | Barbara Pillmann | SSC Hanau-Rodenbach | 200m W45 | 32,68 | 23.01.2011 |
Senioren-Hallen | 3. | Markus Riefer | SSC Hanau-Rodenbach | 3000m M45 | 9:23,33 | 23.01.2011 |
Senioren-Hallen | 3. | Erhard Dippell | TGS Hausen | 60m M80 | 11,46 | 23.01.2011 |
Senioren-Hallen | 3. | Doris Frölich | SSC Hanau-Rodenbach | 800m W45 | 2:56,42 | 23.01.2011 |
Senioren-Hallen | 3. | Klaus Schuder | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | Hochsprung M45 | 1,62 | 23.01.2011 |
Senioren-Hallen | 3. | Carsten Liebe | TGS Hausen | Kugelstoßen M35 | 10,67 | 23.01.2011 |
Senioren-Hallen | 3. | Anja Reising | LG EVO Seligenstadt | Kugelstoßen W30 | 10,05 | 23.01.2011 |
Senioren-Hallen | 3. | Berit Deck | TGS Hausen | Kugelstoßen W40 | 11,17 | 23.01.2011 |
Senioren-Hallen | 3. | Kristoffer Uhlisch | LG Offenbach | Weitsprung M35 | 5,43 | 23.01.2011 |
Senioren-Hallen | 3. | Wolfgang Brandt | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | Weitsprung M70 | 3,70 | 23.01.2011 |
Senioren-Hallen | 3. | Erhard Dippell | TGS Hausen | Weitsprung M80 | 2,81 | 23.01.2011 |
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2024
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2023
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2022
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2020
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2019
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2018
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2017
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2016
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2015
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2014
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2013
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2012
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2009
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2008
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2007
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2006
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2005
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2004
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2003