Ergebnisse Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften in Stadtallendorf 2017 | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum |
Senioren-Hallen | 1. | Hans Schuck | LAZ Bruchköbel | 200m M75 | 32,35 | 12.02.2017 |
Senioren-Hallen | 1. | Markus Riefer | SSC Hanau-Rodenbach | 3000m M50 | 9:49,43 | 12.02.2017 |
Senioren-Hallen | 1. | Klaus Heuchemer | LG Seligenstadt | 60m Hürden M50 | 9,60 | 12.02.2017 |
Senioren-Hallen | 1. | Linda Müller | LG Rodgau | 60m W55 | 9,29 | 12.02.2017 |
Senioren-Hallen | 1. | Linda Müller | LG Rodgau | Hochsprung W55 | 1,23 | 12.02.2017 |
Senioren-Hallen | 1. | Hartmut Pfeifer | TSV Heusenstamm | Kugelstoßen M70 | 11,31 | 12.02.2017 |
Senioren-Hallen | 1. | Anja Reising | LG Seligenstadt | Kugelstoßen W40 | 9,24 | 12.02.2017 |
Senioren-Hallen | 1. | Kerstin Seng | TG Hanau | Kugelstoßen W50 | 12,22 | 12.02.2017 |
Senioren-Hallen | 1. | Linda Müller | LG Rodgau | Weitsprung W55 | 3,82 | 12.02.2017 |
Senioren-Hallen | 1. | Elisabeth Wisniewski | LG Rodgau | Weitsprung W60 | 4,08 | 12.02.2017 |
Senioren-Hallen | 2. | Klaus Heuchemer | LG Seligenstadt | 200m M50 | 26,98 | 12.02.2017 |
Senioren-Hallen | 2. | Kornelia Wrzesniok | TV Neu-Isenburg | 200m W50 | 32,28 | 12.02.2017 |
Senioren-Hallen | 2. | Stephan Szogs | TG Hanau | 60m M30 | 7,41 | 12.02.2017 |
Senioren-Hallen | 2. | Margit Schmakeit | LG Rodgau | 60m W55 | 10,03 | 12.02.2017 |
Senioren-Hallen | 2. | Ingbert Reinke | SSC Hanau-Rodenbach | 800m M40 | 2:15,01 | 12.02.2017 |
Senioren-Hallen | 2. | Margit Schmakeit | LG Rodgau | Hochsprung W55 | 1,20 | 12.02.2017 |
Senioren-Hallen | 2. | Sascha König | LG Seligenstadt | Kugelstoßen M35 | 11,98 | 12.02.2017 |
Senioren-Hallen | 2. | Silke Stolt | LAZ Bruchköbel | Kugelstoßen W50 | 11,45 | 12.02.2017 |
Senioren-Hallen | 2. | Margit Schmakeit | LG Rodgau | Weitsprung W55 | 3,59 | 12.02.2017 |
Senioren-Hallen | 3. | Ingbert Reinke | SSC Hanau-Rodenbach | 3000m M40 | 10:01,00 | 12.02.2017 |
Senioren-Hallen | 3. | Kornelia Wrzesniok | TV Neu-Isenburg | 60m Hürden W50 | 11,25 | 12.02.2017 |
Senioren-Hallen | 3. | Klaus Heuchemer | LG Seligenstadt | 60m M50 | 8,41 | 12.02.2017 |
Senioren-Hallen | 3. | Elisabeth Wisniewski | LG Rodgau | 60m W60 | 10,37 | 12.02.2017 |
Senioren-Hallen | 3. | Silke May | LG Rodgau | Weitsprung W40 | 3,64 | 12.02.2017 |
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2024
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2023
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2022
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2020
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2019
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2018
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2016
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2015
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2014
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2013
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2012
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2011
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2009
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2008
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2007
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2006
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2005
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2004
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2003