Ergebnisse Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften in Hanau 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum |
Senioren-Hallen | 1. | Claudius Pyrlik | SSC Hanau-Rodenbach | 3000m | 10:03,07 | 05.02.2023 |
Senioren-Hallen | 1. | Thomas Szczuka | LG Offenbach | 400m M60 | 68,63 | 05.02.2023 |
Senioren-Hallen | 1. | Sascha König | LG Seligenstadt | Kugelstoßen M45 | 11,31 | 05.02.2023 |
Senioren-Hallen | 1. | Hartmut Pfeifer | TSV Heusenstamm | Kugelstoßen M75 | 10,17 | 05.02.2023 |
Senioren-Hallen | 1. | Sarah Sayed Ahmed | SKG Sprendlingen | Kugelstoßen W45 | 8,41 | 05.02.2023 |
Senioren-Hallen | 2. | Klaus Schuder | TV Neu-Isenburg | 200m M60 | 28,42 | 05.02.2023 |
Senioren-Hallen | 2. | Abiysolom Habtemichael | SSC Hanau-Rodenbach | 3000m | 10:53,15 | 05.02.2023 |
Senioren-Hallen | 2. | Armin Tischbierek | LG Seligenstadt | 400m M60 | 69,78 | 05.02.2023 |
Senioren-Hallen | 2. | Barbara Pillmann | SSC Hanau-Rodenbach | 60m W60 | 10,42 | 05.02.2023 |
Senioren-Hallen | 2. | Ingbert Reinke | SSC Hanau-Rodenbach | 800m M45 | 2:20,81 | 05.02.2023 |
Senioren-Hallen | 2. | Claudius Pyrlik | SSC Hanau-Rodenbach | 800m M50 | 2:23,70 | 05.02.2023 |
Senioren-Hallen | 2. | Thomas Szczuka | LG Offenbach | 800m M60 | 2:36,70 | 05.02.2023 |
Senioren-Hallen | 2. | Klaus Schuder | TV Neu-Isenburg | Hochsprung M60 | 1,44 | 05.02.2023 |
Senioren-Hallen | 2. | Elisabeth Wisniewski | LG Rodgau | Hochsprung W65 | 1,23 | 05.02.2023 |
Senioren-Hallen | 2. | Carsten Liebe | TGS Hausen | Kugelstoßen M50 | 9,30 | 05.02.2023 |
Senioren-Hallen | 2. | Silke Stolt | LAZ Bruchköbel | Kugelstoßen W55 | 9,79 | 05.02.2023 |
Senioren-Hallen | 2. | Elisabeth Wisniewski | LG Rodgau | Kugelstoßen W65 | 7,69 | 05.02.2023 |
Senioren-Hallen | 2. | Sarah Sayed Ahmed | SKG Sprendlingen | Weitsprung W45 | 3,63 | 05.02.2023 |
Senioren-Hallen | 2. | Elisabeth Wisniewski | LG Rodgau | Weitsprung W65 | 3,40 | 05.02.2023 |
Senioren-Hallen | 3. | Armin Tischbierek | LG Seligenstadt | 200m M60 | 29,16 | 05.02.2023 |
Senioren-Hallen | 3. | Barbara Pillmann | SSC Hanau-Rodenbach | 200m W60 | 37,06 | 05.02.2023 |
Senioren-Hallen | 3. | Sarah Sayed Ahmed | SKG Sprendlingen | 60m Hürden W45 | 12,53 | 05.02.2023 |
Senioren-Hallen | 3. | Armin Tischbierek | LG Seligenstadt | 60m M60 | 8,87 | 05.02.2023 |
Senioren-Hallen | 3. | Sarah Sayed Ahmed | SKG Sprendlingen | Hochsprung W45 | 1,15 | 05.02.2023 |
Senioren-Hallen | 3. | Frank Janning | LG Seligenstadt | Kugelstoßen M45 | 10,35 | 05.02.2023 |
Senioren-Hallen | 3. | Armin Tischbierek | LG Seligenstadt | Weitsprung M60 | 4,53 | 05.02.2023 |
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2024
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2022
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2020
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2019
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2018
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2017
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2016
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2015
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2014
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2013
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2012
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2011
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2009
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2008
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2007
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2006
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2005
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2004
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2003