| Ergebnisse Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften in Stadtallendorf 2026 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum |
| Senioren-Hallen | 1. | Wolfgang Busch | SSC Hanau-Rodenbach | 60m M75 | 10,18 | 22.02.2026 |
| Senioren-Hallen | 1. | Sebastian Spinnler | LG Seligenstadt | Dreisprung M30 | 13,96 | 22.02.2026 |
| nur 1 Teilnehmer, aber Meisterschaftsstandard erreicht (11,80 m) | ||||||
| Senioren-Hallen | 1. | Mark Schneider | TV Roßdorf | Hochsprung M55 | 1,53 | 22.02.2026 |
| nur 2 Teilnehmer, aber Meisterschaftsstandard erreicht (1,50 m) | ||||||
| Senioren-Hallen | 1. | Elisabeth Wisniewski | SKG Rodgau | Hochsprung W65 | 1,22 | 22.02.2026 |
| nur 2 Teilnehmer, aber Meisterschaftsstandard erreicht (1,00 m) | ||||||
| Senioren-Hallen | 1. | Sascha König | LG Seligenstadt | Kugelstoßen M45 | 10,38 | 22.02.2026 |
| Senioren-Hallen | 1. | Hartmut Pfeifer | TSV Heusenstamm | Kugelstoßen M75 | 11,30 | 22.02.2026 |
| Senioren-Hallen | 1. | Sebastian Spinnler | LG Seligenstadt | Weitsprung M30 | 6,52 | 22.02.2026 |
| nur 1 Teilnehmer, aber Meisterschaftsstandard erreicht (6,00m) | ||||||
| Senioren-Hallen | 2. | Thomas Szczuka | LG Offenbach | 800m M65 | 2:48,35 | 22.02.2026 |
| Senioren-Hallen | 2. | Thomas Hufnagel | LG Seligenstadt | Kugelstoßen M30 | 8,94 | 22.02.2026 |
| Senioren-Hallen | 2. | Markus Herbert | LAZ Mühlheim | Weitsprung M45 | 4,54 | 22.02.2026 |
| Senioren-Hallen | 2. | Wolfgang Busch | SSC Hanau-Rodenbach | Weitsprung M75 | 3,56 | 22.02.2026 |
| Senioren-Hallen | 2. | Elisabeth Wisniewski | SKG Rodgau | Weitsprung W65 | 3,05 | 22.02.2026 |
| nur 2 Teilnehmer, aber Meisterschaftsstandard erreicht (2,80 m) | ||||||
| Senioren-Hallen | 3. | Kristoffer Uhlisch | LG Offenbach | 200m M45 | 28,01 | 22.02.2026 |
| Senioren-Hallen | 3. | Sarah Sayed Ahmed | SKG Sprendlingen | 200m W45 | 36,80 | 22.02.2026 |
| Senioren-Hallen | 3. | Stefan Unger | SSC Hanau-Rodenbach | 3000m M50 | 10:59,27 | 22.02.2026 |
| Senioren-Hallen | 3. | Sebastian Spinnler | LG Seligenstadt | 60m M30 | 7,43 | 22.02.2026 |
| Senioren-Hallen | 3. | Wolfgang Busch | SSC Hanau-Rodenbach | Kugelstoßen M75 | 9,23 | 22.02.2026 |
| Senioren-Hallen | 3. | Lena Göller | LG Seligenstadt | Kugelstoßen W30 | 8,43 | 22.02.2026 |
| Senioren-Hallen | 3. | Sarah Sayed Ahmed | SKG Sprendlingen | Kugelstoßen W45 | 7,37 | 22.02.2026 |
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2025
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2024
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2023
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2022
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2020
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2019
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2018
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2017
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2016
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2015
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2014
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2013
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2012
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2011
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2009
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2008
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2007
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2006
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2005
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2004
Hessische Senioren-Hallenmeisterschaften 2003
