Ergebnisse Hessische Crosslaufmeisterschaften in Aarbergen-Michelbach 2003 | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum |
Crosslauf | 1. | Veronika Ulrich | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | Crosslauf (4,2km) | 15:17 | 23.02.2003 |
Crosslauf | 1. | Lisa Reisinger | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U20 | 15 Punkte | 23.02.2003 |
13:54 (2 Punkte) | ||||||
Helena Karl | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U20 | 15 Punkte | 23.02.2003 | ||
15:29 (6 Punkte) | ||||||
Julia Mühl | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U20 | 15 Punkte | 23.02.2003 | ||
15:56 (7 Punkte) | ||||||
Crosslauf | 1. | Astrid Klink | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft W55 u.ä. | 26 Punkte | 23.02.2003 |
19:23 (7 Punkte) | ||||||
Katharina Janicke | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft W55 u.ä. | 26 Punkte | 23.02.2003 | ||
19:48 (9 Punkte) | ||||||
Helga Schrodt | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft W55 u.ä. | 26 Punkte | 23.02.2003 | ||
20:17 (10 Punkte) | ||||||
Crosslauf | 1. | Kerstin Straub | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf W15 (2,1km) | 7:53 | 23.02.2003 |
Crosslauf | 1. | Ursula Stoll | Offenbacher LC | Crosslauf W45 (4,2km) | 17:14 | 23.02.2003 |
Crosslauf | 2. | Markus Riefer | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf M35 (6,3km) | 20:57 | 23.02.2003 |
Crosslauf | 2. | Tobias Thieme | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U20 | 21 Punkte | 23.02.2003 |
12:22 (5 Punkte) | ||||||
Matthias Erath | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U20 | 21 Punkte | 23.02.2003 | ||
12:37 (6 Punkte) | ||||||
Dominic Kirsch | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U20 | 21 Punkte | 23.02.2003 | ||
13:01 (10 Punkte) | ||||||
Crosslauf | 3. | Carsten Wenzek | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf M30 (6,3km) | 20:11 | 23.02.2003 |
Crosslauf | 3. | Hans Uhrig | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf M65 (6,0km) | 26:44 | 23.02.2003 |
Crosslauf | 3. | Helmut Kreiß | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft M60 u.ä. | 35 Punkte | 23.02.2003 |
26:26 (10 Punkte) | ||||||
Hans Uhrig | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft M60 u.ä. | 35 Punkte | 23.02.2003 | ||
26:44 (12 Punkte) | ||||||
Richard Steckelberg | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft M60 u.ä. | 35 Punkte | 23.02.2003 | ||
27:32 (13 Punkte) | ||||||
Crosslauf | 3. | Karin Straub | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf U18 (3,9km) | 15:03 | 23.02.2003 |
Crosslauf | 3. | Martina Maul | Offenbacher LC | Crosslauf U20 (3,9km) | 14:04 | 23.02.2003 |
Crosslauf | 3. | Katharina Janicke | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf W45 (4,2km) | 19:48 | 23.02.2003 |
Crosslauf | 3. | Astrid Klink | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf W55 (4,2km) | 19:23 | 23.02.2003 |
Crosslauf | 20. | Lisa Reisinger | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf U20 (3,9km) | 13:54 | 23.02.2003 |
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2024
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2023
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2020
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2018
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2017
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2016
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2015
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2014
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2013
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2012
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2011
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2010
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2009
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2008
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2007
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2006
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2005
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2004