Ergebnisse Hessische Crosslaufmeisterschaften in Trebur 2024 | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum |
Crosslauf | 1. | Zinedin Vrabac | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf M13 (1,4km) | 4,48 | 10.11.2024 |
Crosslauf | 1. | Claudius Pyrlik | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf M50 (5,6km) | 20:25 | 10.11.2024 |
Crosslauf | 1. | Markus Riefer | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf M55 (5,6km) | 20:49 | 10.11.2024 |
Crosslauf | 1. | Fynn Becker | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft Mittelstrecke | 14 Punkte | 10.11.2024 |
1. (13:06) | ||||||
Lukas Abele | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft Mittelstrecke | 14 Punkte | 10.11.2024 | ||
5. (13:26) | ||||||
Luis Gabriel Braukhoff | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft Mittelstrecke | 14 Punkte | 10.11.2024 | ||
7. (13:31) | ||||||
Crosslauf | 1. | Zinedin Vrabac | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U14 | 10 Punkte | 10.11.2024 |
1. (4:48) | ||||||
Tim Opper | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U14 | 10 Punkte | 10.11.2024 | ||
3. (4:54) | ||||||
Maksim Pavlovic | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U14 | 10 Punkte | 10.11.2024 | ||
6. (5:02) | ||||||
Crosslauf | 1. | Christian Mario Ache | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U18 | 14 Punkte | 10.11.2024 |
1. (13:36) | ||||||
Tom Knauer | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U18 | 14 Punkte | 10.11.2024 | ||
3. (14:00) | ||||||
Nils Schrodt | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U18 | 14 Punkte | 10.11.2024 | ||
10. (15:17) | ||||||
Crosslauf | 1. | Paul Fecher | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U20 | 25 Punkte | 10.11.2024 |
2. (13:34) | ||||||
Jonathan Erdniß | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U20 | 25 Punkte | 10.11.2024 | ||
10. (14:24) | ||||||
Tim Völker | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U20 | 25 Punkte | 10.11.2024 | ||
13. (14:44) | ||||||
Crosslauf | 1. | Christian Mario Ache | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf U18 (4,2km) | 13:36 | 10.11.2024 |
Crosslauf | 2. | Fynn Becker | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf (4,2km) | 13:06 | 10.11.2024 |
Crosslauf | 2. | Steffen Knauer | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf M55 (5,6km) | 21:04 | 10.11.2024 |
Crosslauf | 2. | Paul Fecher | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf U20 (4,2km) | 13:34 | 10.11.2024 |
Crosslauf | 2. | Nimora Habtemichael | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf W15 (2,8km) | 11:40 | 10.11.2024 |
Crosslauf | 3. | Tim Opper | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf M13 (1,4km) | 4:54 | 10.11.2024 |
Crosslauf | 3. | Abiysolom Habtemichael | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf M55 (5,6km) | 21:52 | 10.11.2024 |
Crosslauf | 3. | Tom Knauer | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf U18 (4,2km) | 14:00 | 10.11.2024 |
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2023
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2020
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2018
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2017
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2016
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2015
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2014
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2013
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2012
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2011
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2010
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2009
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2008
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2007
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2006
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2005
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2004
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2003