Ergebnisse Hessische Crosslaufmeisterschaften in Wolfskehlen 2014 | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum |
Crosslauf | 1. | Sasha Müller | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf M13 (1,6km) | 4:46 | 23.02.2014 |
Crosslauf | 1. | Vitali Ivanov | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf M15 (2,3km) | 7:21 | 23.02.2014 |
Crosslauf | 1. | Sasha Müller | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U14 | 6 Punkte | 23.02.2014 |
4:46 (1.) | ||||||
Max Grabosch | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U14 | 6 Punkte | 23.02.2014 | ||
4:52 (2.) | ||||||
Maximilian Hamburger | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U14 | 6 Punkte | 23.02.2014 | ||
5:07 (3.) | ||||||
Crosslauf | 1. | Vitali Ivanov | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U16 | 8 Punkte | 23.02.2014 |
7:21 (1.) | ||||||
Johannes Fleiner | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U16 | 8 Punkte | 23.02.2014 | ||
7:26 (3.) | ||||||
Julius Hild | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U16 | 8 Punkte | 23.02.2014 | ||
7:33 (4.) | ||||||
Crosslauf | 1. | Lisa Oed | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U16 | 26 Punkte | 23.02.2014 |
8:38 (3.) | ||||||
Laura Petri | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U16 | 26 Punkte | 23.02.2014 | ||
8:49 (6.) | ||||||
Tamara Hille | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U16 | 26 Punkte | 23.02.2014 | ||
9:14 (17.) | ||||||
Crosslauf | 2. | Max Grabosch | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf M12 (1,6km) | 4:52 | 23.02.2014 |
Crosslauf | 2. | Maximilian Hamburger | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf M12 (1,6km) | 5:07 | 23.02.2014 |
Crosslauf | 2. | Kidane Tewolde | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U20 | 28 Punkte | 23.02.2014 |
14:19 (3.) | ||||||
Anusan Rajeentan | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U20 | 28 Punkte | 23.02.2014 | ||
15:28 (7.) | ||||||
Alexander Inge | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U20 | 28 Punkte | 23.02.2014 | ||
16:40 (18.) | ||||||
Crosslauf | 3. | Marius Abele | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf M14 (2,3km) | 8:00 | 23.02.2014 |
Crosslauf | 3. | Johannes Fleiner | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf M15 (2,3km) | 7:26 | 23.02.2014 |
Crosslauf | 3. | Melissa Bensing | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U14 | 51 Punkte | 23.02.2014 |
5:52 (15.) | ||||||
Louisa Fleiner | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U14 | 51 Punkte | 23.02.2014 | ||
5:54 (17.) | ||||||
Nessrin Amerschläger | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U14 | 51 Punkte | 23.02.2014 | ||
5:55 (19.) | ||||||
Crosslauf | 3. | Marius Abele | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U16 | 44 Punkte | 23.02.2014 |
8:00 (12.) | ||||||
Thomas Ott | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U16 | 44 Punkte | 23.02.2014 | ||
8:03 (14.) | ||||||
Jonas Rapp | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U16 | 44 Punkte | 23.02.2014 | ||
8:08 (18.) | ||||||
Crosslauf | 3. | Kidane Tewolde | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf U20 (4,5km) | 14:19 | 23.02.2014 |
Crosslauf | 3. | Lisa Oed | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf W15 (2,3km) | 8:38 | 23.02.2014 |
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2024
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2023
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2020
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2018
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2017
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2016
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2015
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2013
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2012
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2011
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2010
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2009
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2008
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2007
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2006
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2005
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2004
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2003