Ergebnisse Hessische Crosslaufmeisterschaften in Gudensberg 2013 | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum |
Crosslauf | 1. | Sasha Müller | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf M12 (2,0km) | 7:27 | 02.03.2013 |
Crosslauf | 1. | Tobias Oed | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf M15 (2,4km) | 8:48 | 02.03.2013 |
Crosslauf | 1. | Sasha Müller | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U14 | 8 Punkte | 02.03.2013 |
7:27 (1.) | ||||||
Marius Abele | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U14 | 8 Punkte | 02.03.2013 | ||
7:47 (3.) | ||||||
Jan Reifenberger | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U14 | 8 Punkte | 02.03.2013 | ||
7:53 (4.) | ||||||
Crosslauf | 1. | Selma Celikkol | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U14 | 16 Punkte | 02.03.2013 |
8:43 (10.) | ||||||
Angela Schick | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U14 | 16 Punkte | 02.03.2013 | ||
8:48 (12.) | ||||||
Crosslauf | 1. | Tobias Oed | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U16 | 15 Punkte | 02.03.2013 |
8:48 (2.) | ||||||
Lenny Löffler | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U16 | 15 Punkte | 02.03.2013 | ||
8:52 (5.) | ||||||
Johannes Fleiner | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U16 | 15 Punkte | 02.03.2013 | ||
9:01 (8.) | ||||||
Crosslauf | 1. | Lisa Oed | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U16 | 25 Punkte | 02.03.2013 |
7:49 (2.) | ||||||
Laura Petri | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U16 | 25 Punkte | 02.03.2013 | ||
8:16 (6.) | ||||||
Viktoria Mancho | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U16 | 25 Punkte | 02.03.2013 | ||
8:51 (17.) | ||||||
Crosslauf | 1. | Kidane Tewolde | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U18 | 13 Punkte | 02.03.2013 |
13:08 (1.) | ||||||
Jannik Trunk | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U18 | 13 Punkte | 02.03.2013 | ||
13:47 (2.) | ||||||
Lukas Abele | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U18 | 13 Punkte | 02.03.2013 | ||
14:44 (10.) | ||||||
Crosslauf | 1. | Kidane Tewolde | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf U18 (4,1km) | 13:08 | 02.03.2013 |
Crosslauf | 1. | Anusan Rajeentan | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf U20 (4,1km) | 13:43 | 02.03.2013 |
Crosslauf | 1. | Sabrina Raudies | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf W13 (2,0km) | 8:07 | 02.03.2013 |
Crosslauf | 1. | Lisa Oed | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf W15 (2,0km) | 7:49 | 02.03.2013 |
Crosslauf | 1. | Veronika Ulrich | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | Crosslauf W45 (4,5km) | 17:04 | 02.03.2013 |
Crosslauf | 2. | Veronika Ulrich | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | Crosslauf (4,5km) | 17:04 | 02.03.2013 |
Crosslauf | 2. | Marius Abele | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf M13 (2,0km) | 7:47 | 02.03.2013 |
Crosslauf | 2. | Jonas Rapp | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U14 | 23 Punkte | 02.03.2013 |
7:57 (5.) | ||||||
Thomas Ott | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U14 | 23 Punkte | 02.03.2013 | ||
8:00 (6.) | ||||||
Max Grabosch | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U14 | 23 Punkte | 02.03.2013 | ||
8:21 (12.) | ||||||
Crosslauf | 2. | Sabrina Raudies | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U14 | 16 Punkte | 02.03.2013 |
8:07 (1.) | ||||||
Crosslauf | 2. | Mirja Buntrock | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U14 | 23 Punkte | 02.03.2013 |
8:55 (13.) | ||||||
Melissa Bensing | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U14 | 23 Punkte | 02.03.2013 | ||
9:08 (17.) | ||||||
Katharina Conseur | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U14 | 23 Punkte | 02.03.2013 | ||
9:13 (19.) | ||||||
Crosslauf | 2. | Patrick Köppel | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U16 | 48 Punkte | 02.03.2013 |
9:08 (10.) | ||||||
Julius Hild | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U16 | 48 Punkte | 02.03.2013 | ||
9:26 (17.) | ||||||
Vitali Ivanov | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U16 | 48 Punkte | 02.03.2013 | ||
10:03 (21.) | ||||||
Crosslauf | 2. | Anusan Rajeentan | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U20 | 14 Punkte | 02.03.2013 |
13:43 (1.) | ||||||
Lenny Löffler | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U20 | 14 Punkte | 02.03.2013 | ||
14:46 (5.) | ||||||
Julien Gottfried | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf Mannschaft U20 | 14 Punkte | 02.03.2013 | ||
17:22 (8.) | ||||||
Crosslauf | 2. | Jannik Trunk | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf U18 (4,1km) | 13:47 | 02.03.2013 |
Crosslauf | 3. | Jan Reifenberger | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf M13 (2,0km) | 7:53 | 02.03.2013 |
Crosslauf | 3. | Johannes Fleiner | SSC Hanau-Rodenbach | Crosslauf M14 (2,4km) | 9:01 | 02.03.2013 |
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2024
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2023
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2020
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2018
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2017
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2016
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2015
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2014
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2012
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2011
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2010
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2009
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2008
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2007
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2006
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2005
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2004
Hessische Crosslaufmeisterschaften 2003